Каталог автозапчастин для BMW
Модель | Роки випуску | Кузов | Фото |
---|---|---|---|
BMW 02 | 1971 — 1975 | 02 універсал (E6) | |
1967 — 1975 | 02 кабріолет (E10) | ||
1967 — 1977 | 02 седан (E10) | ||
BMW 1 | 2019 — 2024 | 1 хетчбек (F40) 120 d xDrive, 120 d, 118 d, 116 I, 120 I, 118 I, 128 TI, M 135 I XDRIVE, 116 D | |
2011 — 2024 | 1 хетчбек (F20) | ||
1 хетчбек (F21) | |||
2008 — 2013 | 1 кабріолет (E88) | ||
2007 — 2013 | 1 купе (E82) | ||
2004 — 2013 | 1 хетчбек (E81, E87) | ||
BMW 1500-2000 | 1962 — 1972 | 1500-2000 седан | |
BMW 1600 | 1967 — 1969 | 1600 GT купе 1.6 | |
BMW 2 | 2019 — 2024 | 2 GRAN COUPE купе (F44) M 235 I XDRIVE, 220 D, 216 D, 218 I, 218 D, 220 D XDRIVE | |
2014 — 2024 | 2 кабріолет (F23) | ||
2 універсал (F46) | |||
2013 — 2024 | 2 купе (F22) | ||
2 універсал (F45) | |||
BMW 2.6-3200 | 1958 — 1966 | 2.6-3200 V8 купе | |
BMW 2000 | 1965 — 1976 | 2000 купе (E9) | |
BMW 2500 | 1968 — 1977 | 2500 3.3 седан (E3) | |
BMW 3 | 2018 — 2024 | 3 седан (G20) 320 d xDrive, 330 d, 330 e, 318 d, 330 i, 330 i xDrive, M 340 d Mild-Hybrid xDrive, 320 i, 320 i xDrive, 320 d... | |
3 універсал (G21) 330 d, 330 d xDrive, 330 i, M 340 d Mild-Hybrid xDrive, 330 i xDrive, 320 i, M 340 i xDrive, 318 i, 330 e, 320 d Mild-Hybrid xDrive... | |||
2013 — 2024 | 3 GRAN TURISMO хетчбек (F34) | ||
2012 — 2024 | 3 M3 седан (F80) M3 | ||
3 універсал (F31) | |||
2011 — 2024 | 3 седан (F30) | ||
2005 — 2013 | 3 кабріолет (E93) | ||
3 купе (E92) | |||
2005 — 2011 | 3 седан (E90) | ||
2005 — 2012 | 3 універсал (E91) | ||
2001 — 2005 | 3 хетчбек (E46) | ||
2000 — 2006 | 3 кабріолет (E46) | ||
1999 — 2006 | 3 купе (E46) | ||
1999 — 2005 | 3 універсал (E46) | ||
1998 — 2005 | 3 седан (E46) | ||
1995 — 1999 | 3 універсал (E36) | ||
1994 — 2000 | 3 хетчбек (E36) | ||
1993 — 1999 | 3 кабріолет (E36) | ||
1992 — 1999 | 3 купе (E36) | ||
1990 — 1998 | 3 седан (E36) | ||
1987 — 1994 | 3 універсал (E30) | ||
1985 — 1993 | 3 кабріолет (E30) | ||
1982 — 1992 | 3 седан (E30) | ||
1975 — 1984 | 3 седан (E21) | ||
BMW 4 | 2020 — 2024 | 4 кабріолет (G23, G83) 420 I, 430 I, M 440 I MILD-HYBRID XDRIVE, 430 D MILD-HYBRID, 420 D MILD-HYBRID, 430 I XDRIVE, M440 D MILD-HYBRID XDRIVE, M 440 I MILD-HYBRID, M4 COMPETITION M XDRIVE | |
4 купе (G22, G82) 420 D MILD-HYBRID XDRIVE, 420 D MILD-HYBRID, M4 COMPETITION M XDRIVE, 420 I .6, M440 D MILD-HYBRID XDRIVE, 430 D MILD-HYBRID XDRIVE, 420 I, M4, 430 I, M 440 I MILD-HYBRID XDRIVE... | |||
2013 — 2024 | 4 кабріолет (F33) | ||
4 купе (F32) | |||
4 купе (F36) | |||
4 M4 купе (F82) M4 | |||
BMW 5 | 2017 — 2024 | 5 універсал (G31) 530 d xDrive, 518 d, M 550 d xDrive, 530 d Mild-Hybrid, 520 d xDrive, 520 i, 530 d Mild-Hybrid xDrive, 525 d, 530 d, 540 d xDrive... | |
2016 — 2024 | 5 седан (G30, F90) M 550 I XDRIVE, 540i, 540 i xDrive, 520 d xDrive, 530 d xDrive, 525 d, 530ixDrive, 530 d Mild-Hybrid, 518 d, 520 i... | ||
2011 — 2024 | 5 седан (F18) | ||
2010 — 2024 | 5 універсал (F11) | ||
2009 — 2024 | 5 седан (F10) | ||
5 GRAN TURISMO хетчбек (F07) | |||
2003 — 2009 | 5 седан (E60) | ||
5 універсал (E61) | |||
1997 — 2004 | 5 універсал (E39) | ||
1995 — 2003 | 5 седан (E39) | ||
1991 — 1997 | 5 універсал (E34) | ||
1987 — 1995 | 5 седан (E34) | ||
1980 — 1990 | 5 седан (E28) | ||
1972 — 1981 | 5 седан (E12) | ||
BMW 503 | 1957 — 1961 | 503 кабріолет 3.2 | |
BMW 6 | 2017 — 2024 | 6 Gran Turismo хетчбек (G32) 620 d xDrive, 640 i xDrive, 640 i, 630 d xDrive, 630 i, 640 d xDrive, 630 d, 620 d | |
2011 — 2024 | 6 кабріолет (F12) | ||
6 купе (F13) | |||
6 GRAN COUPE купе (F06) | |||
2004 — 2010 | 6 кабріолет (E64) | ||
2004 — 2013 | 6 купе (E63) | ||
1976 — 1990 | 6 купе (E24) | ||
BMW 600 | 1957 — 1961 | 600 хетчбек 0.6 | |
BMW 7 | 2014 — 2024 | 7 седан (G11, G12) 740e, LexDrive, 750i, LixDrive, 725d, Ld, 750d, LdxDrive, 740d, LdxDrive, M760LixDrive, 730d, LdxDrive, 740i, Li, 740e, Le, 740 D, LD MILD-HYBRID XDRIVE... | |
2008 — 2015 | 7 седан (F01, F02, F03, F04) | ||
2001 — 2008 | 7 седан (E65, E66, E67) | ||
1994 — 2001 | 7 седан (E38) | ||
1986 — 1994 | 7 седан (E32) | ||
1977 — 1986 | 7 седан (E23) | ||
BMW 700 | 1959 — 1964 | 700 купе 0.7 | |
1959 — 1966 | 700 седан 0.7 A | ||
BMW 8 | 2019 — 2024 | 8 Gran Coupe купе (G16, F93) M 850 i xDrive, M8 Competition, 840 d xDrive, 840 i xDrive, 840 i, M8 | |
2018 — 2024 | 8 купе (G15, F92) M8, M 850 i xDrive, M8 Competition, 840 d xDrive, 840 i xDrive, 840 i | ||
2016 — 2024 | 8 кабріолет (G14, F91) 840 d xDrive, M 850 i xDrive, M8, 840 i xDrive, M8 Competition, 840 i | ||
1990 — 1999 | 8 купе (E31) | ||
BMW I3 | 2013 — 2024 | i3 хетчбек (I01) Hybrid | |
BMW I8 | 2018 — 2020 | i8 родстер (I15) Hybrid | |
2014 — 2020 | i8 купе (I12) Hybrid | ||
BMW Isetta | 1956 — 1963 | Isetta купе 250, 300 | |
BMW iX3 | 2020 — 2024 | IX3 позашляховик (G08) Electric 210, Electric 150, Electric 250 | |
BMW M1 | 1979 — 1983 | M1 купе (E26) 3.5 | |
BMW X1 | 2015 — 2024 | X1 позашляховик (F48) | |
2009 — 2015 | X1 позашляховик (E84) | ||
BMW X2 | 2017 — 2024 | X2 позашляховик (F39) sDrive 20d, xDrive 25d, M35 i, sDrive 18d, xDrive 18d, xDrive 20d, sDrive 18i, xDrive 20i, sDrive 20i, xDrive 25e Hybrid | |
BMW X3 | 2017 — 2024 | X3 позашляховик (G01) sDrive 20 i 1.6, xDrive 20 d, sDrive 18 d, xDrive M40 d Mild-Hybrid, xDrive 20 i, M, M Competition, xDrive M40 i, sDrive 18 d Mild-Hybrid, xDrive 30d Mild-Hybrid... | |
2010 — 2024 | X3 позашляховик (F25) | ||
2004 — 2010 | X3 позашляховик (E83) | ||
BMW X4 | 2018 — 2024 | X4 позашляховик (G02, F98) xDrive 20 i, xDrive 30 d Mild-Hybrid, M40 d Mild-Hybrid xDrive, M40 d xDrive, xDrive 30 d, xDrive 25 d, M40 i xDrive, xDrive 20 d Mild-Hybrid, M Competition, xDrive 20 d... | |
2013 — 2024 | X4 позашляховик (F26) | ||
BMW X5 | 2018 — 2024 | X5 позашляховик (G05, F95) M Competition, M, xDrive 40 i, xDrive 25 d, M50 i xDrive, xDrive M 50 d, xDrive 45 e iPerformance, xDrive 30 d | |
2013 — 2024 | X5 позашляховик (F15, F85) 50i xDrive, M50d xDrive, 25d xDrive, 30d xDrive, 40d xDrive, 25d sDrive, 35i xDrive, 28i xDrive, 40e xDrive, M | ||
2007 — 2013 | X5 позашляховик (E70) | ||
2000 — 2006 | X5 позашляховик (E53) | ||
BMW X6 | 2019 — 2024 | X6 позашляховик (G06, F96) xDrive M 50 d, M50 i xDrive, M Competition, xDrive 30 d, xDrive 40 i, M | |
2013 — 2024 | X6 позашляховик (F16) | ||
2009 — 2014 | X6 позашляховик (E72) Hybrid X6 4.4 | ||
2008 — 2014 | X6 позашляховик (E71) | ||
BMW X7 | 2019 — 2024 | X7 позашляховик (G07) xDrive M 50 i, xDrive 30 d, XDRIVE 40 I MILD-HYBRID, XDRIVE M 60 I MILD-HYBRID, XDRIVE 40 D MILD-HYBRID, xDrive 40 i, xDrive M 50 d | |
BMW Z1 | 1988 — 1991 | Z1 кабріолет 2.5 | |
BMW Z3 | 1997 — 2003 | Z3 купе (E36) | |
1995 — 2003 | Z3 кабріолет (E36) | ||
BMW Z4 | 2018 — 2024 | Z4 кабріолет (G29) sDrive 20 i, M40 i, sDrive 30 i | |
2009 — 2024 | Z4 кабріолет (E89) | ||
2006 — 2009 | Z4 купе (E86) | ||
2003 — 2009 | Z4 кабріолет (E85) | ||
BMW Z8 | 2000 — 2003 | Z8 кабріолет (E52) 4.9 |
У європейському каталозі avasklad.com описано моделей BMW: 33, кузовів: 115 та модифікацій двигунів: 1 893.